PRAKIRAAN CUACA KOTA PROPINSI INDONESIA
Berlaku mulai tanggal 28 Februari 2010 pukul 07.00 WIB
Sampai dengan tanggal 01 Maret 2010 pukul 07.00 WIB
| Kota | Cuaca | Suhu (Min – Max) |
Kelembaban (Min – Max) |
| Banda Aceh | Hujan Ringan |
23 – 32 °C | 65 – 95 % |
| Medan | Hujan Sedang |
24 – 32 °C | 67 – 96 % |
| Pekanbaru | Hujan Sedang |
23 – 33 °C | 64 – 94 % |
| Batam | Berawan |
25 – 32 °C | 64 – 93 % |
| Padang | Hujan Sedang |
24 – 33 °C | 64 – 94 % |
| Jambi | Hujan Ringan |
24 – 32 °C | 65 – 95 % |
| Palembang | Hujan Sedang |
24 – 32 °C | 67 – 96 % |
| Pangkal Pinang | Hujan Ringan |
24 – 33 °C | 62 – 95 % |
| Bengkulu | Hujan Ringan |
24 – 33 °C | 63 – 96 % |
| Bandar Lampung | Hujan Lebat |
23 – 33 °C | 68 – 97 % |
| Pontianak | Hujan Sedang |
24 – 33 °C | 64 – 96 % |
| Samarinda | Berawan |
24 – 34 °C | 62 – 94 % |
| Palangkaraya | Berawan |
24 – 34 °C | 54 – 95 % |
| Banjarmasin | Hujan Ringan |
24 – 33 °C | 58 – 94 % |
| Manado | Berawan |
23 – 33 °C | 63 – 94 % |
| Gorontalo | Berawan |
22 – 33 °C | 59 – 95 % |
| Palu | Berawan |
24 – 35 °C | 45 – 85 % |
| Kendari | Hujan Ringan |
24 – 33 °C | 64 – 96 % |
| Makasar | Berawan |
24 – 33 °C | 63 – 94 % |
| Majene | Berawan |
25 – 33 °C | 64 – 93 % |
| Ternate | Berawan |
23 – 33 °C | 68 – 94 % |
| Ambon | Berawan |
25 – 34 °C | 63 – 85 % |
| Jayapura | Berawan |
23 – 32 °C | 65 – 95 % |
| Sorong | Hujan Ringan |
24 – 32 °C | 68 – 97 % |
| Biak | Hujan Sedang |
25 – 31 °C | 74 – 96 % |
| Manokwari | Hujan Ringan |
24 – 31 °C | 65 – 97 % |
| Merauke | Hujan Ringan |
24 – 33 °C | 68 – 96 % |
| Kupang | Hujan Ringan |
25 – 32 °C | 74 – 96 % |
| Sumbawa Besar | Hujan Ringan |
25 – 31 °C | 84 – 96 % |
| Mataram | Hujan Ringan |
25 – 32 °C | 64 – 96 % |
| Denpasar | Hujan Ringan |
25 – 32 °C | 68 – 96 % |
| Jakarta | Hujan Ringan |
24 – 32 °C | 64 – 95 % |
| Serang | Hujan Sedang |
24 – 33 °C | 65 – 96 % |
| Bandung | Hujan Ringan |
20 – 29 °C | 74 – 97 % |
| Semarang | Berawan |
25 – 33 °C | 65 – 89 % |
| Yogyakarta | Berawan |
25 – 34 °C | 62 – 88 % |
| Surabaya | Hujan Ringan |
25 – 33 °C | 62 – 93 % |
Sumber dari : BMG Nasional.
perkiraan cuaca di indonesia hari selasa tanggal 24 april 2012 pukul 07 00 wib, cuaca provinsi indonesia, ramalan cuaca indonesia terkini, BERITA PRAKIRAAN CUACA, prakiraan cuaca nasional, cuaca irian jaya, berita ramalan cuaca indonesia, berita ramalan cuaca, ramalan cuaca indonesia, cuaca indonesia terkiniBaca juga:
- PRAKIRAAN CUACA KOTA PROPINSI INDONESIA
- PRAKIRAAN CUACA KOTA PROPINSI INDONESIA
- PRAKIRAAN CUACA KOTA PROPINSI INDONESIA
- Prakiraan Cuaca Kota Propinsi Indonesia
- PRAKIRAAN CUACA KOTA PROPINSI INDONESIA
berita.balihita.com / PRAKIRAAN CUACA KOTA PROPINSI INDONESIA

